PV модуль JA Solar JAM78S30-590/MR 590 Wp, Mono
Фотовольтаические модули серии JAM78S30 укомплектованы 11BB PERC элементами с использованием Half-cell технологии для достижения более высоких параметров отдачи мощности, лучшей работы в условиях затенения, снижения риска возникновения гарячих точек на поверности ячеек, а также повышеную стойкость к механическим нагрузкам.
Гарантийный срок (мес.) | 144 |
Номинальный рабочий ток в ТММ, А | 13,17 |
Напряжение холостого хода, В | 53,3 |
Тип конекторов | QC 4.10-35 |
Количество ячеек, шт | 156 |
Технология ячеек | Монокристалическая |
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В | 44,8 |
Ток короткого замыкания (А) | 13,93 |
Номинальная мощность PV модуля (Вт) | 590 |
Длина кабеля | 300 |
Максимальное напряжение DC системы, В | 1500 |
Инфолист |
ecofrost.ua
|
Количество токосъемных дорожек (BB), шт | 11 |
Габаритные размеры ФЭМ, мм | 2465x1134x35 |
Температурный коефициент напряжения холостого хода, % | -0,275 |
Коэффициент преобразования (КПД, %) | 21,1 |
Вес (кг) | 31,1 |
Загальні характеристики
гарантійний термін | 12 років |