PV модуль JA Solar JAM72S30-555/GR 555 Wp, Mono
Фотовольтаические модули серии JAM72S30 укомплектованы 11BB PERC элементами с использованием Half-cell технологии для достижения более высоких параметров отдачи мощности, лучшей работы в условиях затенения, снижения риска возникновения гарячих точек на поверности ячеек, а также повышеную стойкость к механическим нагрузкам.
Гарантийный срок (мес.) | 144 |
Инфолист | |
@@Атрибут_Напряжение холостого хода, В | 50.02 |
Номинальный рабочий ток в ТММ, А | 13.18 |
Тип конекторов | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
Количество ячеек, шт | 144 |
Технология ячеек | Монокристаллическая |
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В | 42.11 |
Ток короткого замыкания (А) | 14.07 |
Номинальная мощность PV модуля (Вт) | 555 |
Длина кабеля | 1300 |
Максимальное напряжение DC системы, В | 1500 |
Габаритные размеры ФЭМ, мм | 2278x1134x30 |
Температурный коефициент напряжения холостого хода, % | -0.27 |
Коэффициент преобразования (КПД, %) | 21.5 |
Вес (кг) | 27.3 |
Загальні характеристики
гарантійний термін | 12 років |