PV модуль JA Solar JAM72S30-550/MR 550 Wp, Mono
Фотовольтаические модули серии JAM72S30 укомплектованы 11BB PERC элементами с использованием Half-cell технологии для достижения более высоких параметров отдачи мощности, лучшей работы в условиях затенения, снижения риска возникновения гарячих точек на поверности ячеек, а также повышеную стойкость к механическим нагрузкам.
Гарантийный срок (мес.) | 144 |
@@Атрибут_Напряжение холостого хода, В | 49.90 |
Номинальный рабочий ток в ТММ, А | 13.11 |
Тип конекторов | MC4-EVO2/QC 4.10-35 |
Количество ячеек, шт | 144 |
Технология ячеек | Монокристаллическая |
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В | 41.96 |
Ток короткого замыкания (А) | 13.11 |
Номинальная мощность PV модуля (Вт) | 550 |
Длина кабеля | 1300 |
Максимальное напряжение DC системы, В | 1500 |
Инфолист |
https://ecofrost.ua/pv-modul-ja-solar-jam72s30-550mr-550-wp-mono-dd0005413
|
Температурный коефициент напряжения холостого хода, % | -0.27 |
Габаритные размеры ФЭМ, мм | 2278x1134x30 |
Коэффициент преобразования (КПД, %) | 21.3 |
Вес (кг) | 28.1 |
Загальні характеристики
гарантійний термін | 12 років |