PV модуль Astronergy M72M-HC-540, 540Wp, Mono
Фотомодуль CHINT CHSM72M-HC-540 с технологией HalfCells та Multi-busbar, собранный из высокоэффективных ячеек SUPER PERC+, что позволяет иметь более высокую выходную мощность, уменьшенный эффект затенения на выработку энергии, меньший риск возникновения горячих точек, а также повышенною устойчивость для механической нагрузки. Также данный фотомодуль "позитивно толерантный" до 5 Вт.
Номинальная мощность PV модуля (Вт) | 540 |
Инфолист |
https://ecofrost.ua/pv-modul-astronergy-m72m-hc-540-540wp-mono-dd0005406
|
Номинальный рабочий ток в ТММ, А | 12.93 |
Напряжение холостого хода, В | 49.7 |
Тип конекторов | HCB40 / MC4-EVO2 (Додатково) |
Количество ячеек, шт | 144 |
Технология ячеек | Монокристалическая |
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В | 41.76 |
Ток короткого замыкания (А) | 13.72 |
Длина кабеля | 300 |
Максимальное напряжение DC системы, В | 1500 |
Производитель | Astronergy |
Страна производитель | Китай |
Количество токосъемных дорожек (BB), шт | 11 |
Габаритные размеры ФЭМ, мм | 2256x1133x35 |
Температурный коефициент напряжения холостого хода, % | -0.27 |
Коэффициент преобразования (КПД, %) | 21.1 |
Вес (кг) | 26.5 |
Загальні характеристики
гарантійний термін | 12 років |