PV модуль JA Solar JAM72S30-560/GR 560 Wp, Mono
Модуль состоит из высокоэффективных 11BB PERC ячеек, компоновка модуля с халф-селл ячеек позволила достичь большей выработки, способствует лучшей генерации в экстремальных температур, меньшее влияние затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском возникновения хотспотов, а также повысила механическую устойчивость модуля.
Гарантийный срок (мес.) | 144 |
Инфолист |
https://ecofrost.ua/pv-modul-ja-solar-jam72s30-560gr-560-wp-mono-dd0005414
|
@@Атрибут_Напряжение холостого хода, В | 50.15 |
Номинальный рабочий ток в ТММ, А | 13.25 |
Тип конекторов | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
Технология ячеек | Монокристаллическая |
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В | 42.27 |
Ток короткого замыкания (А) | 14.14 |
Номинальная мощность PV модуля (Вт) | 560 |
Длина кабеля | 1300 |
Максимальное напряжение DC системы, В | 1500 |
Габаритные размеры ФЭМ, мм | 2278х1134х30 |
Температурный коефициент напряжения холостого хода, % | -0.27 |
Коэффициент преобразования (КПД, %) | 21.7 |
Вес (кг) Гарантія |
27.3 12 років |