PV модуль JA Solar JAM54S30-420/GR 420 Wp, Mono
Модуль состоит из высокоэффективных 11BB PERC ячеек, компоновка модуля с халф-селл ячеек позволила достичь большей выработки, способствует лучшей генерации в экстремальных температур, меньшее влияние затенения отдельных ячеек вместе с пониженным риском возникновения хотспотов, а также повысила механическую устойчивость модуля.
Данные модули в этой серии имеют черную рамку.
Гарантийный срок (мес.) | 144 |
Инфолист |
https://ecofrost.ua/pv-modul-ja-solar-jam54s30-420gr-420-wp-mono-dd0005416
|
Атрибут_Напряжение холостого хода, В | 37.58 |
Номинальный рабочий ток в ТММ, А | 13.21 |
Тип конекторов | QC 4.10-351/MC4-EVO2A |
Количество ячеек, шт | 108 |
Технология ячеек | Монокристаллическая |
Номинальное рабочее напряжение в ТММ, В | 31.80 |
Ток короткого замыкания (А) | 14.10 |
Номинальная мощность PV модуля (Вт) | 420 |
Длина кабеля | 1100 |
Максимальное напряжение DC системы, В | 1500 |
Габаритные размеры ФЭМ, мм | 1722х1134х30 |
Температурный коефициент напряжения холостого хода, % | -0.27 |
Коэффициент преобразования (КПД, %) | 21.5 |
Вес (кг) Гарантія |
19.5 12 років |